|
Λεπτομέρειες:
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 380V Ή 220V Ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
ταχύτητα: | 5-280m/min | Πραγματικό πλάτος της ράβδου κοπής: | 550 χιλιοστά |
Αποτελεσματικό πλάτος χαλάρωσης: | 540 χιλιοστά | Ρολ κόψιμο με πετσέτα: | στρεβλό δόντι: φ240*600 |
Ρολάρι κοπής κάτω από το πάτωμα: | διαμέρισμα. 240*600 | Συμπλήρωμα: | Διά. 300 Τροχιακή περιστροφή κυλίνδρων |
Επισημαίνω: | Μηχανή κοπής μετρητών χάρτη μελιού,Αυτόματη τεμαχίζοντας μηχανή εγγράφου |
Μηχανή αυτοματοποιημένης κοπής χάρτου με μέλι
Πρότυπο: YNAFWJ-550
Χαρακτηριστικό:
Ειδικότητα:
Σχήμα | YNAFWJ-550 | |
Ταχύτητα | 50~280m/min | |
Πραγματικό πλάτος της ράβδου κοπής | 550 χιλιοστά | |
Αποτελεσματικό πλάτος χαλάρωσης | 540 χιλιοστά | |
Δύναμη | 6KW | |
Τετάρτη | 380V/50HZ | |
Παράμετροι διαστάσεων | Διάρκεια | 4840 χιλιοστά |
Διάμετρο | 2288 χιλιοστά | |
Υψόμετρο | 2100 χιλιοστά | |
Βάρος | 2500 κιλά |
Κατάλογος ρυθμίσεων:
Όνομα διαμόρφωσης | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
Αυτοματοποιημένη φόρτωση σωλήνων |
1pcs |
Αυτόματη φόρτωση σωλήνα χαρτιού |
Ρολ κόψιμο με ζεύξη | 1pcs | στρεβλό δόντι: φ240*600 |
Ρολάρι κοπής κάτω από το πάτωμα | 1pcs | φ240*600 (σύνθετος χάλυβας/κυριότερη τροφοδοσία) |
Συμπλήρωμα | 1pcs | φ300 Επίδραση τριβής κυλίνδρων |
Συσκευή αυτόματης τροφοδοσίας | 1pcs | 1Υδραυλικό σύστημα 0,5 kW |
Σύστημα αυτόματης διόρθωσης αποκλίσεων | 1pcs | 110 συγχρονική διόρθωση ηλεκτροκινητήρα και κυλίνδρου |
Προϊόντα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969