Λεπτομέρειες:
|
Τετάρτη: | 220V ή 380V ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μονάδες: | 1-5mm | Μέγεθος κοπής: | 80-900 mm |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα χαρτιού: | 15-60 mm (ανάλογα με το μέγεθος του σωλήνα του πελάτη) | Τέμνουσες λεπίδες: | 1-10PCS |
Επισημαίνω: | Μηχανή κοπής σωλήνων χαρτιού με δύο κεφαλές,Μηχανή κοπής σωλήνων χαρτιού 8 |
Γραμμή παραγωγής σωλήνων χαρτιού τύπου δύο κεφαλιών
Πρότυπο: TSJG-60
Χαρακτηριστικά:
Ειδικότητα:
TSJG-60 γραμμή παραγωγής σωλήνων χαρτιού τύπου δύο κεφαλιών | |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα χαρτιού | 15-60 χιλιοστά |
Μονάδα: | 1-5mm |
Μέγεθος κοπής | 80-900 χιλιοστά |
Τεχνουργήματα | 2-9 στρώματα |
Ποσότητα λεπίδας κοπής | 1-10 τεμάχια |
Ταχύτητα παραγωγής |
0-30 m/min Βάση σε εσωτερικό χαρτί 360-420gm, πάχος σωλήνα σωλήνα 2-4mm, ζώνη πλάτους 100mm: Εσωτερική διάμετρος 76, μέγιστη ταχύτητα μπορεί να είναι 20m / min Εσωτερική διάμετρος 50, μέγιστη ταχύτητα μπορεί να είναι 30m/min |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 8.2KW |
Εσωτερική βαρύτητα χαρτιού | 200-600 γραμμάρια |
Συνιστώμενη εσωτερική βαρύτητα χαρτιού | 360 γραμμάρια, 420 γραμμάρια |
Βάρος επιφανειακού χαρτιού | 120-160 γραμμάρια |
Ακριβότητα κοπής | +/- 0,5 mm |
Ελάχιστο μήκος κοπής | 90 χιλιοστά |
Κινητήρας παρακολούθησης | 7.4KW |
Δύναμη κινητήρα που οδηγεί την λεπίδα κοπής | 1.5KW |
Συνολική ισχύς |
8.2KW, 380V, 50Hz, 3 φάσεις, 20A 8.2KW, 220V, 50Hz, 3 φάσεις, 40A 8.2KW, 440V, 50Hz, 3 φάσεις, 20A |
Τεχνουργός | Κύκλωμα13r λεπίδα |
Μέθοδος ελέγχου μήκους | Έλεγχος αισθητήρων |
Ποσότητα κεφαλιού συσκευασίας | 2 κεφάλια |
Μονάδα κόλλας | Τύπος πολυεπίπεδης κόλλησης |
Στάδιο κυλίνδρων χαρτιού | Τύπος σταυρού |
Χρησιμοποιούμενος | 2-3 άτομα |
Διάσταση κεφαλιού | ¢200mm, ύψος 300mm |
Απόσταση δύο κεφαλιών | 800-1100 mm |
Μέγεθος μονάδας συσκευασίας σωλήνων | 4300x1500x1800 χιλιοστά |
Όλη η εργασιακή περιοχή της γραμμής | 12000x6000mm |
Βάρος | 2100KG |
Απαιτούμενη ατμόσφαιρα στο συμπιεστή | 00,6 MPa/1,2 m3 |
Σύστημα μετάδοσης:
Κύρια ισχύς κινητήρα | 3.7KW x 2 |
Τετάρτης κινητήρα | 1400 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη περιστροφή της κεφαλής | 72 στροφές ανά λεπτό |
Δρόμος εξόδου κεφαλής | 4000N.M. |
Μοντέλο μειωτή ταχύτητας | WPO155 |
Πρότυπο αλυσίδας μεταφοράς | 12Ax2 |
Κεφαλοκίνηση | Δύο κεφαλές |
Μηχανή κίνησης κοπτήρα | 1.5KW |
Κουρέματα | Παγκόσμιοι ρουλεμάν |
Σύστημα ελέγχου:
Μετατροπέας συχνοτήτων | Λουο Μπιν Κανγκ |
Κύρια ηλεκτρικά προϊόντα | Μάρκα Chint |
Αισθητήρας | Ετικέτα Χου Γκονγκ |
Πνευματικό προϊόν | Μάρκα Tian Ao |
Σύγχρονο έλεγχο | Πνευματικός έλεγχος |
Μέθοδος ελέγχου μήκους κοπής | Διακόπτης εγγύτητας |
ΠΛΚ | Wecon |
Εικόνα αφής | Wecon |
Διάλεξη πλάτους ζώνης:
Εσωτερική διάμετρος χάρτινου σωλήνα 20-50 mm | πλάτος ζώνης 60 mm |
Εσωτερική διάμετρος χάρτινου σωλήνα 30-50 mm | πλάτος ζώνης 70 mm |
Εσωτερική διάμετρος χάρτινου σωλήνα 50-60 mm | πλάτος ζώνης 100 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969