|
Λεπτομέρειες:
|
| Τετάρτη: | 220V ή 380V ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Μονάδες: | 1-5mm | Εσωτερική διάμετρος σωλήνα χαρτιού: | 20150mm |
| Στρώματα εγγράφου: | 3-12 στρώματα | Ποσότητα κεφαλιού συσκευασίας: | 2 κεφάλια |
| Επισημαίνω: | Γραμμή παραγωγής σωλήνων χαρτιού δύο κεφαλιών,Γραμμή παραγωγής χαρτιού 11 kW |
||
Γραμμή παραγωγής σωλήνων χαρτιού τύπου δύο κεφαλιών
Πρότυπο: TSJG-150
Χαρακτηριστικά:
Ειδικότητα:
| ΤΣΓΓ-150 γραμμή παραγωγής σωλήνων χαρτιού δύο κεφαλιών | |
| Εσωτερική διάμετρος σωλήνα χαρτιού | 20-150 mm |
| Μονάδα: | 1-5mm |
| Τεχνουργήματα | 3-12 στρώματα |
| Ταχύτητα παραγωγής | 0-25 στροφές ανά λεπτό |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | 11KW |
| Τετάρτη | 380V/220V, 60Hz |
| Τεχνουργός | Πολυκυκλική λεπίδα |
| Μέθοδος ελέγχου μήκους | Έλεγχος αισθητήρων |
| Ποσότητα κεφαλιού συσκευασίας | 2 κεφάλια |
| Δύναμη κινητήρα που οδηγεί την λεπίδα κοπής | 0.75KW |
| Μονάδα κόλλας | Τύπος πολυεπίπεδης κόλλησης |
| Στάδιο κυλίνδρων χαρτιού | Τύπος L |
| Χρησιμοποιούμενος | 2-3 άτομα |
| Διάσταση κεφαλιού | ¢ 215mm, ύψος 260/320mm |
| Απόσταση δύο κεφαλιών | 840-1180 χιλιοστά |
| Διάσταση | 17000x7000x1900 χιλιοστά |
| Βάρος | 4200 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969