|
Λεπτομέρειες:
|
| Τετάρτη: | 220V ή 380V ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Τύπος κυματοειδούς πλακέτας: | Μονό τοίχος & διπλό τοίχος | Δάχος κυματοειδούς χαρτιάς: | 2-10 mm |
| Περιοχή πυκνότητας πλακέτων: | ≤1200g/m2 | Μέγιστο μέγεθος πλάκας: | 2500 mm (W) x απεριόριστο μήκος |
| Ελάχιστο μέγεθος πίνακα: | 200 mm (W) x 650 mm ((L) | Ταχύτητα παραγωγής: | Περίπου 500-800 τεμάχια/ώρα |
| Επισημαίνω: | Πολυλειτουργική αυτόματη μηχανή κατασκευής κυματοειδών κουτιών,Μηχανή κατασκευής κυματοειδών αυτοματοποιημένων κιβωτίων με μονή διέλευση,Πολυλειτουργικό αυτόματο μηχάνημα κατασκευής κιβωτίων |
||
Μηχανή κατασκευής κιβωτίων πλήρως αυτόματης λειτουργίας
Μοντέλο: BM2508-Plus
Χαρακτηριστικά:
Αρχή της επεξεργασίας των χαρτονιών:
![]()
Κύρια λειτουργία:
![]()
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Σχήμα | BM2508-Plus | ||
| Τύπος κυματοειδούς πλακέτας | Μονό τοίχος & διπλό τοίχος | Τροχός στροφής | 4 |
| Δάχος κυματοειδούς πλακέτας | 2-10 mm | Οριζόντιο μαχαίρι κοπής | 1 |
| Πεδίο πυκνότητας πλακέτων | ≤1200g/m2 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V土10%Max8kW, 50/60 Hz |
| Μέγιστο μέγεθος πλάκας | 2500 mm (W) x απεριόριστο μήκος | Πίεση αέρα | 0.6-0.7MPa,75L/Min |
| Ελάχιστο μέγεθος πίνακα | 200 mm (W) x 650 mm ((L) | Διάσταση | 3610 (Δ) x 2050 (Δ) x 2090 mm (Η) |
| Ταχύτητα παραγωγής | Περίπου 500-800 τεμάχια/ώρα | Ακαθάριστο βάρος | 3300 κιλά |
| Μαχαίρι σχισμάτων | 2 x 500 mm | Τρύπα στο χέρι στις πλευρές των κουτιών | 120x120 χιλιοστά |
| Σημερινό μαχαίρι κοπής | 4 | Στυλ κουτιών | 80+ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969