Λεπτομέρειες:
|
Τετάρτη: | 220V ή 380V ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα μηχανών: | 120 φύλλα/min | Μέγιστο μέγεθος φύλλου: | 2500x4500mm ((Συνέχεια τροφοδοσία) /2800x4500mm ((Διαστήματα τροφοδοσίας) |
Ελάχιστο μέγεθος φύλλου: | 600x900 χιλιοστά | Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: | 2500x4300 χιλιοστά |
Δυνατότητα εκτύπωσης: | 1-10 mm | Ποσότητα χρώματος: | 1-4 |
Επισημαίνω: | Επικεφαλής μηχανή εκτύπωσης,Φλεξό εκτυπωτής σφραγίστης θραύσης 95 kW,Εκτυπωτής |
Επικεφαλής μηχανή εκτύπωσης
Πρότυπο: SYKM-HD-2545RC
Χαρακτηριστικά:
Βασικές πληροφορίες:
Σχήμα: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Ποσότητα χρώματος: | 1-4 χρώματα | ||||||
Εσωτερικό πλάτος τοιχώματος σώματος: | 4800 χιλιοστά | ||||||
πλάτος του κυλίνδρου εκτύπωσης: | 4300 χιλιοστά | ||||||
Μοντέλο | 1-10 mm | ||||||
Ταχύτητα μηχανής: | Ταχύτητα σχεδιασμού: 120 τεμάχια/min Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 100 τεμάχια/min |
||||||
Συνολική ισχύς: | 95KW | ||||||
Δυνατότητα λειτουργίας: | 83.5KW | ||||||
Δύναμη κινητήρα υποδοχής: | 37KW | ||||||
Χρηματοοικονομικό μέσο: | 230A | ||||||
Βάρος της μηχανής: | 65000KG | ||||||
Μέγεθος μηχανής: | 25600x7800x3000 χιλιοστά | ||||||
Τροφοδότης: | Τροφοδότης άκρων μολύβδου - κινητήρας σερβοκινητήρα ή κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων - Όλη η πίεση ρυθμίζεται με το χέρι |
||||||
Εκτυπωτής: | Τυπωτή - κυλίνδρους αναιλοξίου κεραμικού τύπου ή κυλίνδρους αναιλοξίου μετάλλου - σπαθί γιατρού θάλαμου ή ελαστικό ρόλο γιατρού - μεταφορά κενού ή μεταφορά άξονα - Όλη η πίεση ρυθμίζεται με το χέρι |
||||||
Σλότερ: | Υπολογιστής - Έλεγχος PLC - Όλη η πίεση ρυθμίζεται με το χέρι |
||||||
ΔΕΔ (τροχιακή μηχανή κοπής πετσέτας): | Μηχανή κοπής με περιστροφικό πετσί - Όλη η πίεση ρυθμίζεται με το χέρι |
Προδιαγραφές:
Σχήμα | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Προδιαγραφή τροφοδοτή | |||||||
Μέγιστη ταχύτητα μηχανής | 120 φύλλα/min | ||||||
Συνιστώμενη ταχύτητα εργασίας | 60-100 φύλλα/min | ||||||
Ακρίβεια τροφοδοσίας | ±1 mm | ||||||
Προδιαγραφές εκτυπωτή | |||||||
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος φύλλου (Αδιάλειπτη τροφοδοσία) | 2500x4500 χιλιοστά | ||||||
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος φύλλου (διαστήματα τροφοδοσίας) | 2800x4500 χιλιοστά | ||||||
Επιτρεπόμενο ελάχιστο μέγεθος φύλλου | 600x900 χιλιοστά | ||||||
Μέγιστη επιτρεπόμενη έκταση εκτύπωσης | 2500x4300 χιλιοστά | ||||||
Επιτρεπόμενο πάχος φύλλου | 1-10 mm | ||||||
Μονάδα εκτύπωσης | 7.2mm | ||||||
Δυοχρωματική ακρίβεια εκτύπωσης | ±0,5 mm | ||||||
Ακρίβεια εκτύπωσης τριών/τέσσερις χρωμάτων | ±0,65 mm | ||||||
Διάμετρος κυλίνδρου εκτύπωσης | ¢ 833,2 mm (συμπεριλαμβανομένης της πλάκας εκτύπωσης) | ||||||
Προδιαγραφή κυλίνδρου ελαστικού | ¢ 282mm | ||||||
Προδιαγραφή κυλίνδρων Anilox | ¢ 292mm | ||||||
Ρολάντες από ανίλοξ τύπου 1 | Μεταλλικός ρολ αναιλοξίου | ||||||
Ρολάρι Anilox τύπου 2 (προαιρετικό) | Κεραμικό ρόλο αναιλόξου | ||||||
Σύστημα λεπίδας γιατρού τύπου 1 | Ελαστικό γιατρός ρολό | ||||||
Σύστημα λεπίδας γιατρού τύπου 2 (προαιρετικό) | Ελαστικό γιατρός ρολό | ||||||
Προδιαγραφή Slotter | |||||||
Μονάδα διακοπής | 7 χιλιοστά | ||||||
Ελάχιστος χώρος διακοπής | 360x100x360x100mm / 190x190x190x190mm | ||||||
Μέγιστο πλάτος κοπής του φλαπ | 50 χιλιοστά | ||||||
Μέγιστο βάθος σχισμής | 680 χιλιοστά | ||||||
Ακρίβεια διαχωρισμού | ±1,5 mm | ||||||
Μέθοδος ρύθμισης της καταχώρισης των τμημάτων | Ελέγχος PLC, κινητήρας | ||||||
Μέθοδος ρύθμισης ύψους κουτιού | Ελέγχος PLC, κινητήρας | ||||||
Προδιαγραφές του κοπτήρα πετσέτας | |||||||
Ακριβότητα κοπής με πετσέτα | ±1,5 mm | ||||||
Προδιαγραφή κυλίνδρου κάλυψης αγκάθου | ¢ 630.48mm, πάχος 35mm | ||||||
Προδιαγραφές κυλίνδρων πεπιεσμένων | ¢ 800mm, πάχος 45mm |
- Δεν ξέρω.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969