|
Λεπτομέρειες:
|
| Πλάτος τροφοδοσίας: | 1500 mm | Ικανότητα εργασίας: | 1000-2000 kg/ώρα |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 220V ή 380V ή 415V | Μέγ. Πάχος πυρήνα: | 10 χιλιοστά |
| Μέγ. Core Dia.: | 120 mm | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή θρυμματισμού απορριμμάτων χαρτιού κυματοειδούς,Μηχανή συρρίκνωσης χαρτιού 15KW,Τυποποιητής χαρτιού και χαρτονιού |
||
| Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | Π-15 |
| Μέγιστο πλάτος τροφοδοσίας από χαρτόνι | 1500 χιλιοστά |
| Δάχος της πλακέτας μελιού | Μέχρι 100 mm |
| Μέγιστο πάχος πυρήνα | 10 χιλιοστά |
| Μέγιστη διάμετρος πυρήνα | 120 χιλιοστά |
| Δύναμη κινητήρα διακοπής | 15KW |
| Δύναμη αποκόλλησης του αναπνευστήρα | 18.5KW (22/30KW προαιρετικά) |
| Δυναμικότητα | 1-2 τόνοι/ώρα |
| Βάρος μηχανής | 2500 χιλιοστά |
| Μέγεθος μηχανής | 3700 × 2300 × 1900 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969