Λεπτομέρειες:
|
Τετάρτη: | 220V ή 380V ή 415V | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μέγιστο πλάτος χαρτονιού: | 1600 χιλιοστά | Μέγιστο πλάτος κερί: | 1550mm |
Μέγιστο πάχος χαρτονιού: | 10 χιλιοστά | Πεδίο πάχους κεριού: | 00,1-0,5 mm (προσαρμόσιμο) |
Ταχύτητα σχεδιασμού: | 60 m/min | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή μετατροπής κυματοειδών 50 Hz,Μηχανή μετατροπής κυμάτων 380V,Μηχανή αποτρίχωσης με διπλή όψη |
Μηχανή αποτρίχωσης κυματοειδούς χαρτονιού
Τροφοδοτικό αυτοκινήτου: TLJ-1600
Περιγραφή:
1Η μηχανή κερασμού της σειράς TLJ είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για διπλή κερασμό κυματοειδούς χαρτιού στην παραγωγή χαρτονιού.
2Η μηχανή έχει σταθερή απόδοση εργασίας, ευέλικτη περιστροφή, εξαιρετικά υλικά, ομοιόμορφη επικάλυψη κερί,απλή δομή, όμορφη εμφάνιση και βολική λειτουργία κλπ. χαρακτηριστικά.
Μονάδες εξοπλισμού
- Όχι, όχι, όχι. | Μηχανικές μονάδες | Ποσότητα | |
1 | Μηχανή αποτρίχωσης χαρτονιού με αυτόματη τροφοδότηση | Μονάδα αυτόματης τροφοδοσίας | 1 σύνολο |
2 | Πίνακας τροφοδοσίας αλυσίδας με σιδηροτροχιά | ||
3 | Μονάδα αποτρίχωσης | ||
4 | Μονάδα στεγνώσεως με αέρα από χαρτόνι | ||
5 | Θερμαντική δεξαμενή κεριού με στερέωμα (προαιρετική) | 1 σύνολο |
Παράμετροι εξοπλισμού
- Όχι, όχι, όχι. | Μοντέλο μηχανής | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
1 | Μέγιστο πλάτος χαρτονιού | 1600 χιλιοστά |
2 | Μέγιστο πλάτος κερί | 1550 mm |
3 | Μέγιστο πάχος χαρτονιού | 10 χιλιοστά |
4 | Πεδίο πάχους κεριού | 0.1-0.5 mm ((Διορθώσιμο) |
5 | Θερμοκρασία λειτουργίας κεριού | 60~95°C ((Διορθώσιμο) |
6 | Θερμοκρασία θέρμανσης κεριού | 50~200°C ((Διορθώσιμο) |
7 | Μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού | 60 m/min |
8 | Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 40m/min |
9 | Τρόπος αποτρίχωσης | Δύο πλευρές με κερί |
10 | Αριθμός εξαεριστικών ανεμιστήρων ψύξης αέρα | 12 σετ |
11 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V/50HZ-3P |
12 | Συνολική ισχύς | 16.5 KW |
13 | Μέγεθος μηχανής (L × W × H) | 11000mm × 2050mm × 1300mm |
14 | Συνολικό βάρος | 2.6Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Ton
Τηλ.:: +86-13585813132
Φαξ: 86-21-61294969